한눈에 보는 핵심 변화
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 수능 | 2026년 11월 19일(목) 시행, 성적 통지 12월 11일(금). 선택과목 체제(국어 화작/언매, 수학 확통/미적/기하, 탐구 2과목)의 마지막 해 |
| 의대 | 2027학년도 의대 모집 정원 3,548명(490명 증원 확정 보도). 정시 정원내 39개 의대 984명(가군 394·나군 476·다군 114) |
| 지역의사제 | 첫 시행. 31개 의대 약 488명, 수시 약 94%. 졸업 후 해당 지역 10년 의무복무 |
| 학교폭력 | 2026학년도부터 정시·논술·실기 포함 모든 전형에 조치사항 반영 |
| 무전공 | 수도권·국립대 중심으로 무전공(자유전공) 선발 확대 — 유형1(전 전공 선택)·유형2(계열·단과대 내 선택) |
| 탐구 | 사회·과학 구분 없이 17개 과목 중 2과목 자유 선택(이공계 사탐 응시 허용 대학 증가) — 2027이 마지막 |
| 논술 | 44개교 12,782명 선발(보도). 가천대(약학·한의예)·부산대(의예·약학)·삼육대(약학) 논술 신설, 중앙대 재학생 전용 논술 신설, 연세대(미래)·중앙대(다빈치) 최저 폐지 |
주요 일정
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 수시 원서 접수 | 2026.9.7 ~ 9.11 중 3일 이상 |
| 수능 | 2026.11.19 |
| 수능 성적 통지 | 2026.12.11 |
| 수시 합격자 발표 마감 | 2026.12.18 |
| 수시 등록 | 2026.12.21 ~ 12.23 |
| 정시 원서 접수 | 2027.1.4 ~ 1.7 중 3일 이상 |
| 정시 최초 합격자 등록 | 2027.2.10 ~ 2.12 |
지금 고3이 할 일
- 수시에 수능최저가 걸린 대학이 있다면, 충족 확률이 가장 낮은 영역부터 학습 비중을 다시 나누세요. (수능최저 충족 확률 계산기)
- 수능 직후 가채점으로 논술·면접 응시 여부를 판단하세요. 최저를 못 맞추면 응시해도 불합격입니다.
- 의대 증원·N수생 증가로 2027 정시 합격선이 과거 입결과 다를 수 있습니다. 전년도 입결은 출발점일 뿐입니다.
세부 전형 방법은 대학마다 다릅니다. 반드시 지원 대학의 2027학년도 모집요강을 확인하세요.